Informace ohledně ojetých vozidel na tel.: 602 467 270
Referentské vozy
| Model, výbava, motor | km | Registrace datum | Cena s dph | Výbava opce |
| ASTRA 5D ENJOY A17DTR MT6 | 49095 | 8.11.2010 | 348 000 Kč | OEY PH8B A8Z 9M2 2HU |
| palubní počítač, přední mlhovky, volant poražený kůží, automatická klimatizace, přední boční hlavové airbagy, | ||||
| ele.ovládaná vyhřívaná zpětná zrcátka, ele. ovládaná přední okna, ESP, ocelové ráfky 16″, rádio CD400, | ||||
| tempomat, adaptivní xenonové světlomety, ostřikovače světlometů, dešťový senzor, | ||||
| INSIGNIA ST EDITION A16LET MT6 | 34000 | 25.4.2010 | 465 300 Kč | AQ2 CJ2 DWH GBI P77 PH2M PHBJ Q60 T96 TAAR TSQ UD5 UPH UTT UZZ |
| ele. ovládaná zrcátka, ESP Plus, loketní opěrka, boční a hlavové airbagy, denní svícení, tempomat,volant v kůži, | ||||
| ovládání rádia na volantu, ele. ovládání zadních oken, zadní loketní opěrka, polohovatelná bederní opěrka | ||||
| dvouzónová klimatizace, termoreflexní čelní sklo, dešťová senzor, detekce tunelů, ele. ovládaná sklopna zrcátka, | ||||
| metalíza metro, mlhovky, hliníková kola 18″, rádio CD 400, mobilní portál s bluethoot, parkpilot vpředu vzadu, | ||||
| alarm, grafický informační systém | ||||
| INSIGNIA HB EDITION A16LET MT6 | 35000 | 12.7.2010 | 477 700 Kč | CJ2 GAZ PH2M PH3X PHBJ Q60 T96 TAEI TSQ TT2 UD5 UPH UTT UZZ |
| dvouzónová aut.klimatizace, bílá barva, hliníkové ráfky 18″, přední mlhovky, bi-xenon AFL, parkovací asistent, | ||||
| rádio CD400, portál pro mobil s blueth., hliníková kola 18″, přední mlhovky, dešťový senzor – detekce tunelů, | ||||
| park pilot vpředu vzadu, alarm, grafický informační display, sedadlo ele. nastavitelné, ele, okna vpředu, | ||||
| ele. ovládaná zrcátka, ESP Plus, loketní opěrka, boční a hlavové airbagy, denní svícení, tempomat,volant v kůži, | ||||
| ovládání rádia na volantu, ele. ovládání zadních oken, zadní loketní opěrka, polohovatelná bederní opěrka | ||||
| ASTRA 5D ENJOY A17DTR MT6 | 31500 | 20.9.2010 | 344 200 Kč | CJ2 DWF GBG N34 P76 PH8B T3U TACX U68 UD5 UPH UTT WPG |
| dvouzónová aut.klimatizace, ele. vyhřívaná zrcátka, černá metalíza, kožený volant, | ||||
| palubní počítač, mlhovky, parkpilot vpředu a vzadu, tempomat, ovládání rádia na volantu, hands – free, | ||||
| alarm, loketní opěrka vzadu, radio CD400, aktivní opěrky hlav, hlavové airbagy, přední a boční airbag, | ||||
| dennní svícení, ele. ovládaná přední okna, ESP, ocelové ráfky 16″ |
Užitkové vozy – odtah s návěsem
| Typ | značka | model | rok | najeto km | popis | cena bez DPH |
| nákladní | Mercedes-Benz | MB 614 D Vario | 1997 | 262 000 | Tahač včetně návěsu o délce 13 800 mm | 290 000 Kč |
| Šířka 2 250 mm od výrobce KOV Velim | ||||||
| Možnost přepravy 3 vozidel v jedné výšce. | ||||||
| Snadná manipulace. Vybaven tachografem. |
| Typ | značka | model | rok | najeto km | popis | cena bez DPH |
| přívěs | SVOS Přelouč | NP-2202.3 | 1994 | 20 000 | Přívěs pro převoz vozidel NP-2202.3 | 45 000 Kč |
| ložná plocha 4200 x 1880 | ||||||
| celkové rozměry 6400 x 1930 x 640 ( výška ) | ||||||
| Celková hmotnost 2000 kg |
2012 © AutoPrim Pardubice s.r.o. Tel.: 466 310 358 Fax: 466 310 348 | Smluvní servis